首 页 求职求贤 培训咨询 考试测评 人事代理 公务员考试 政策之窗 经理人资讯 关于我们 在线论坛
您现在的位置:首页>考试测评>公务员试题>录前公示
南京市2006年招考公务员和参照管理单位工作人员公示名单(第一批)

南京市2006年招考公务员和参照
管理单位工作人员公示名单(第一批)

(南京市人事局提供)

  2006年南京市招考公务员和参照管理单位工作人员工作经过笔试、面试、体检、考察(政审),下列同志符合录用条件,现予以公示(公示时间2006年6月23日至29日)

  监督电话:市纠风办: (025)57711727

       市委组织部:(025)83615528

       市人事局: (025)83610769

 

  查看名单:

南京市2006年招考公务员和参照管理单位工作人员公示名单(第一批  共63人)

姓名 考试类别 准考证号 录用单位 录用职位 职位信息 法检/专业 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
彭璐 A 10401061629 市教育局 财会科办员 01000000401 0 215.3 76 73.88
邹枫 A 10401061408 市劳动和社会保障局 档案管理 01000001301 0 199.3 79.6 73.02
周徐海 A 10401050213 市环保局 环境管理科办员或副主任科员 01000002501 0 198.7 77.5 71.87
居小秋 A 10408012930 市环保局 环境管理科办员或副主任科员 01000002502 0 210.8 83.6 76.93
王烨 A 10401023104 市粮食局 统计科员 01000003501 0 214.3 65.2 68.32
陈敬 A 10401062325 市财政局预算审核中心、财政结算中心(参照管理单位) 科办员 01000011101 0 206.6 76.8 72.83
冯淼 A 10401051206 市财政局预算审核中心、财政结算中心(参照管理单位) 科办员 01000011101 0 208.7 73.8 71.68
曹琳娜 A 10402022717 市食品药品监督管理局 玄武分局食品药品监督科办员 01000013301 0 205.1 78 73.18
石亚珏 A 10401032219 市食品药品监督管理局 白下分局食品药品监督科办员 01000013302 0 213.2 76 73.53
徐婕 A 10401060330 市食品药品监督管理局 秦淮分局食品药品监督科办员 01000013303 0 200.4 78.8 72.80
任良飞 A 10401024514 市食品药品监督管理局 建邺分局食品药品监督科办员 01000013304 0 207.2 73.6 71.33
徐璐 A 10401060318 市食品药品监督管理局 鼓楼分局食品药品监督科办员 01000013305 0 206.1 78.8 73.75
汪盛齐 A 10401011303 市食品药品监督管理局 下关分局食品药品监督科办员 01000013306 0 206.3 81.2 74.98
帅师 A 10401022625 市食品药品监督管理局 雨花台分局食品药品监督科办员 01000013307 0 208.9 83.4 76.52
邱娜 A 10401022307 市食品药品监督管理局 栖霞分局食品药品监督科办员 01000013308 0 202.9 60.8 64.22
徐仁儿 A 10401041326 市安全生产监察支队(参照管理单位) 科办员 01000014801 0 194.4 81 72.90
郭燕秋 A 10401042920 市安全生产监察支队(参照管理单位) 科办员 01000014801 0 195.4 73.8 69.47
贺艳莉 A 10401050828 市安全生产监察支队(参照管理单位) 科办员 01000014801 0 202.7 70.4 68.98
孙昌富 A 10401032022 市地方志办公室(参照管理事业单位) 科办员 01000016301 0 215.3 79.4 75.58
张帆 A 10401040801 市供销社 文秘科办员 01000016501 0 193.2 81.4 72.90
张敏 A 10401024409 市供销社 科办员 01000016502 0 203.8 69.6 68.77
张晓瑞 A 10401022402 市供销社 财会科办员 01000016503 0 200.7 79.6 73.25
冯中原 A 10401023921 市供销社 科办员 01000016504 0 226.7 79.4 77.48
张国栋 A 10401024502 市园林局 规划建设科办员 01000030301 0 198.8 78 72.13
傅小雨 A 10401024117 市档案局(参照管理事业单位) 科办员 01000052701 0 204 79.6 73.80
王宇 A 10401031327 市档案局(参照管理事业单位) 科办员 01000052702 0 217.1 78.4 75.38
易红涛 A 10401021416 市经协办(参照管理事业单位) 文秘科办员 01000060101 0 214.2 74.6 73.00
顾然 A 10401020803 秦淮区 建设规划科员 01040031301 0 205.6 83.8 76.17
汤运达 A 10401034023 秦淮区 房地产科员 01040031302 0 199.7 77.6 72.08
邱承红 A 10401041007 秦淮区 财税科员 01040031303 0 211 82.6 76.47
朱晓娟 A 10401050304 秦淮区 工商管理科员 01040031304 0 211.9 82 76.32
王莉 A 10401011319 秦淮区 旅游管理 01040031305 0 198 69.6 67.80
杨栋 C 30101091627 秦淮区街道 法律科员 01049989901 0 154.7 85.8 81.58
张妍 C 30101090109 秦淮区街道 文秘科员 01049989902 0 147.1 79.6 76.58
范?F C 30101090902 秦淮区街道 文秘科员 01049989903 0 148.5 80 77.13
梁冬 A 10401022221 鼓楼区发改局 科员 01060000201 0 214.3 74.6 73.02
付重阳 A 10405030513 鼓楼区司法局 科员 01060001001 0 197.6 74.6 70.23
苏鸿飞 A 10401021110 鼓楼区审计局 科员 01060002401 0 203.4 74 70.90
邵珊珊 A 10401041026 鼓楼区统计局 科员 01060002901 0 204.6 71.4 69.80
王晓燕 A 10401033414 鼓楼区 文秘科员 01060031501 0 219.4 79.8 76.47
吴昕蔚 A 10409026604 鼓楼区 机关科员 01060031502 0 205 79.2 73.77
仇海花 A 10401062728 鼓楼区 机关科员 01060031503 0 196.9 77.6 71.62
丁文静 A 10401023028 鼓楼区 机关科员 01060031504 0 203 78.4 73.03
吴乐凡 A 10401050729 鼓楼区 机关科员 01060031504 0 201.6 77.8 72.50
王欣 A 10401063106 下关区政府办 文秘科员 01070000101 0 206.9 76.8 72.88
金莹 A 10401020712 下关区政府办 文秘科员 01070000101 0 206.3 74.8 71.78
吴侠 A 10401020319 下关区财政局 资产管理科员 01070001101 0 199.5 78.6 72.55
刘宁 A 10401063130 下关区财政局 会计和企业财务管理科员 01070001102 0 200.1 77.2 71.95
刘梓潇 A 10401061301 下关区统计局 投资科员 01070002901 0 201.8 79.6 73.43
朱敏 A 10401062110 下关区法制办 法律科员 01070004101 0 212 77.7 74.18
詹阳 A 10401042302 栖霞区科技局 科办员 01130000501 0 215 76.8 74.23
韩晗 A 10401023311 栖霞区财政局 科办员 01130001101 0 209.2 75.2 72.47
陈砚墨 A 10401030321 栖霞区财政局 科办员 01130001101 0 195.4 78 71.57
张峰 A 10401040905 栖霞区审计局 科办员 01130002401 0 177.1 80.4 69.72
张妍 A 10401021103 栖霞区审计局 科办员 01130002402 0 202.2 70.3 68.85
张永芳 A 10401024207 栖霞区区志办公室(参照管理单位) 科办员 01130016301 0 203.2 71.4 69.57
王杨 A 10401042520 栖霞区区志办公室(参照管理单位) 科办员 01130016301 0 200.6 69.9 68.38
邬立 C 30101091122 栖霞区所属街道 科办员 01139989901 0 147.9 82.4 78.18
李海波 C 30101090716 栖霞区所属街道 科办员 01139989901 0 149.8 78.5 76.70
李绍勋 C 30101100413 栖霞区所属街道 科办员 01139989901 0 139.8 80 74.95
方坤 C 30101091203 栖霞区所属街道 科办员 01139989901 0 134.5 81 74.13
沈浴宇 C 30101091329 栖霞区所属街道 科办员 01139989902 0 149.1 79.8 77.18
夏秀华 C 30101100204 栖霞区所属街道 科办员 01139989903 0 139.5 85.5 77.63
                   

 

中共南京市委组织部
南 京 市 人 事 局
二OO六年六月二十三日